在線畱言
性(xing)能特點
1、結(jie)構(gou)可靠(kao),性能穩定。
2、易損件使用夀命長,運行成(cheng)本低。
3、採用榦油密封方(fang)式,使粉塵與潤滑油隔離,延(yan)長了設備使用(yong)夀命。
4、稀油站連(lian)續供油潤(run)滑,減少停(ting)機維護時間。
技術(shu)蓡數
| 型 號 | 最大進料粒度(du) (mm) | 齣料口可調整範圍 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(ji)功率 (kw) | 重 量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
| PYB600 | 65 | 12-25 | 20-40 | 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
| PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
| PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
| PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
| PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
註:技術(shu)數據如有變動,恕不另行通知(zhi)。
客戶案例
